為客戶提供技術選型、安裝指導和完善的售后服務
為客戶提供技術選型、安裝指導和完善的售后服務
產品覆蓋全國港機重工、集裝箱碼頭、電廠、航運、鋼鐵廠及礦山等各大企業(yè)。
世界知名品牌
主要經(jīng)營意大利ARISTONCAVI柔性電纜、德國PRYSMIAN柔性電纜、德國BROSA傳感器、HARTMAN電纜卷筒及集電環(huán)、日本神鋼鋼絲繩和德國DIEPA鋼絲繩等機電、機械產品
深受廣大港口碼頭及各種重工生產制造商的歡迎
PROTOLON (SMK) LWL 高壓電纜(光纖)
產品描述
Selection data
Number of cores and nominal cross-section | Main conductor diameter (guidance value) | protective-earth conductor diameter (guidance value) | Overall diameter of cable | Approx. net weight for 1000 m kg | Maximum permissible tensile force N | |
Min. value (guidance value)mm |
Max. value (guidance value)mm |
|||||
1.8/3kV(N) TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL | 7.1 | 5.1 | 43.4 | 46.4 | 3530 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL | 8.3 | 5.1 | 45.5 | 48.5 | 4270 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL | 9.9 | 5.1 | 48.9 | 51.9 | 5130 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL | 11.8 | 6.0 | 54.4 | 58.5 | 6220 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 7.2 | 61.0 | 65.0 | 7740 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 8.4 | 66.8 | 70.8 | 9100 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 8.4 | 70.7 | 74.7 | 10680 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 9.8 | 76.3 | 80.3 | 12350 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 11.0 | 82.9 | 86.9 | 15430 | 14400 |
3.6/6kV(N)TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL | 7.1 | 4.2 | 39.9 | 42.9 | 2540 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL | 8.3 | 4.2 | 42.0 | 45.0 | 2950 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL | 9.9 | 4.2 | 44.8 | 47.8 | 3560 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL | 11.8 | 5.0 | 49.9 | 53.9 | 4680 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 5.9 | 54.8 | 58.8 | 5850 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 7.0 | 58.2 | 62.2 | 7030 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 7.0 | 63.5 | 67.5 | 8400 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 8.0 | 68.0 | 72.0 | 9970 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 9.0 | 75.4 | 79.4 | 12670 | 14400 |
3×300+2×150/2+6LWL | 24.4 | 10.0 | 81.6 | 85.6 | 15290 | 18000 |
6/10kV (N)TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL* | 7.1 | 4.2 | 40.7 | 43.7 | 2610 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL* | 8.3 | 4.2 | 42.7 | 45.7 | 3010 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL* | 9.9 | 4.2 | 46.1 | 49.1 | 3680 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL* | 11.8 | 5.0 | 51.1 | 55.1 | 4810 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 5.9 | 56.1 | 60.1 | 6000 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 7.0 | 60.9 | 64.9 | 7410 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 7.0 | 64.8 | 68.8 | 8570 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 8.0 | 69.3 | 73.3 | 10160 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 9.0 | 76.7 | 80.7 | 12880 | 14400 |
3×300+2×150/2+6LWL | 24.4 | 10.0 | 84.2 | 89.2 | 15880 | 18000 |
8.7/15kV (N)TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL | 7.1 | 4.2 | 43.5 | 46.5 | 2860 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL | 8.3 | 4.2 | 46.1 | 49.1 | 3330 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL | 9.9 | 4.2 | 50.5 | 54.5 | 4210 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL | 11.8 | 5.0 | 55.2 | 59.2 | 5270 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 5.9 | 60.9 | 64.9 | 6640 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 7.0 | 64.4 | 68.4 | 7870 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 7.0 | 68.8 | 72.8 | 9130 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 8.0 | 74.1 | 78.1 | 10920 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 9.0 | 80.8 | 84.8 | 13560 | 14400 |
3×300+2×150/2+6LWL | 24.4 | 10.0 | 87.7 | 92.7 | 16510 | 18000 |
Selection data
Number of cores and nominal cross-section mm2 | Main conductor diameter (guidance value) mm | protective-earth conductor diameter (guidance value) | Overall diameter of cable | Approx. net weight for 1000 m kg | Maximum permissible tensile force N | |
Min. value (guidance value)mm |
Max. value (guidance value)mm |
|||||
12/20kV (N)TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL | 7.1 | 4.2 | 46.6 | 49.6 | 3150 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL | 8.3 | 4.2 | 50.1 | 54.1 | 3810 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL | 9.9 | 4.2 | 54.1 | 58.1 | 4610 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL | 11.8 | 5.0 | 58.2 | 62.2 | 5640 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 5.9 | 64.0 | 68.0 | 7050 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 7.0 | 68.0 | 72.0 | 8360 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 7.0 | 73.3 | 77.3 | 9840 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 8.0 | 77.2 | 81.2 | 11410 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 9.0 | 85.1 | 90.1 | 14440 | 14400 |
3×300+2×150/2+6LWL | 24.4 | 10.0 | 91.3 | 96.3 | 17810 | 18000 |
14/25kV (N)TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL | 7.1 | 4.2 | 51.4 | 55.4 | 3730 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL | 8.3 | 4.2 | 54.5 | 58.5 | 4300 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL | 9.9 | 4.2 | 58.0 | 62.0 | 5070 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL | 11.8 | 5.0 | 63.5 | 67.5 | 6350 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 5.9 | 68.4 | 72.4 | 9650 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 7.0 | 73.3 | 77.3 | 9190 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 7.0 | 77.2 | 81.2 | 10450 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 8.0 | 81.6 | 85.6 | 12140 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 9.0 | 89.0 | 94.0 | 15150 | 14400 |
3×300+2×150/2+6LWL | 24.4 | 10.0 | 96.2 | 101.2 | 18190 | 18000 |
18/30kV (N)TSKCGEWOU | ||||||
3× 25+2× 25/2+6LWL | 7.1 | 4.2 | 55.4 | 59.4 | 4180 | 1500 |
3× 35+2× 25/2+6LWL | 8.3 | 4.2 | 58.0 | 62.0 | 4720 | 2100 |
3× 50+2× 25/2+6LWL | 9.9 | 4.2 | 62.9 | 66.9 | 5730 | 3000 |
3× 70+2× 35/2+6LWL | 11.8 | 5.0 | 67.5 | 71.5 | 6900 | 4200 |
3× 95+2× 50/2+6LWL | 13.8 | 5.9 | 73.3 | 77.3 | 8420 | 5700 |
3×120+2× 70/2+6LWL | 15.4 | 7.0 | 76.7 | 80.7 | 9720 | 7200 |
3×150+2× 70/2+6LWL | 17.2 | 7.0 | 81.2 | 85.2 | 11120 | 9000 |
3×185+2× 95/2+6LWL | 19.0 | 8.0 | 86.4 | 91.4 | 13120 | 11100 |
3×240+2×120/2+6LWL | 21.8 | 9.0 | 93.0 | 98.0 | 15910 | 14400 |
3×300+2×150/2+6LWL | 24.4 | 10.0 | 99.6 | 104.6 | 18890 | 18000 |
上一個:
PROTOLON (SMK) 高壓電纜
下一個:
PLANOFLEX托令扁電纜
客戶留言
描述:
最新相關資訊
提高港機重工設備控制效率的三合一電纜
青島匯備機械有限公司的日本神鋼鋼絲繩在鋼鐵廠的應用
上一頁
1
2
...
22
下一頁
聯(lián)系方式
地址:山東省青島市瞿塘峽路27號中和大廈一樓
電話:+86-532-82653167 82653169 82653066
傳真:+86-532-82653270
技術部:胡永俊 13708971665
銷售部:馮寶錦 15806578500

掃一掃,訪問手機端